Wohnungsbestand
Buxtehude (Süd)
80 Häuser | 372 Wohnungen | |
Apensener Straße 4 | 1 Haus | 6 Wohnungen |
Apensener Straße 6/8/10, 12, 14/16 | 6 Häuser | 20 Wohnungen |
Bahnstraße 11/13, 15/17, 19/21 | 6 Doppelhaushälften | 6 Wohnungen |
Estetalstraße 28/30 | 2 Häuser | 32 Wohnungen |
Fichtenweg 1/3, 2/4/6 | 5 Häuser | 29 Wohnungen |
Friedenstraße 4/6, 8, 10 | 4 Häuser | 54 Wohnungen |
Goethestraße 9 | 1 Haus | 6 Wohnungen |
Heitmannsweg 1/3, 5, 7, 9 | 5 Häuser | 34 Wohnungen |
Hermann-Löns-Straße 1 a/b | 2 Häuser | 16 Wohnungen |
Mushardweg 2, 4/6 | 3 Häuser | 21 Wohnungen |
Otto-Preuße-Weg 6/8 | 2 Doppelhaushälften | 2 Wohnungen |
Pommernweg 2 a-e | 5 Reihenhäuser | 5 Wohnungen |
Sachsenbergstraße 2/4 | 2 Häuser | 9 Wohnungen |
Sachsenbergstraße 6, 8, 10, 12 | 4 Reihenhäuser | 4 Wohnungen |
Schillerstraße 1/3 | 2 Doppelhaushälften | 2 Wohnungen |
Schillerstraße 8 a/b | 2 Häuser | 18 Wohnungen |
Schlesierweg 1, 1 a, 1 b, 3/5, 4, 6 | 7 Häuser | 42 Wohnungen |
Schwanmanweg 3, 5/7 | 3 Häuser | 17 Wohnungen |
Sigebandstraße 1, 3, 8/10 | 3 Häuser | 18 Wohnungen |
Sigebandstraße 4/6, 12/14, 19/21 | 6 Doppelhaushälften | 6 Wohnungen |
Sigebandstraße 21 a | 1 Einfamilienhaus | 1 Wohnung |
Stader Straße 70, 72 a-c | 4 Häuser | 18 Wohnungen |
Viktoria-Luise-Straße 6/8 | 2 Doppelhaushälften | 2 Wohnungen |
Winterstraße 1 a/b | 2 Häuser | 4 Wohnungen |
+ 1 Geschäftsstelle |
Buxtehude (Mitte / West)
32 Häuser | 224 Wohnungen | |
Brüningstraße 43/45 | 2 Doppelhaushälften | 2 Wohnungen |
Gartenstraße 20, 22 | 2 Häuser | 12 Wohnungen |
Giselbertstraße 8/10 | 2 Häuser | 9 Wohnungen |
Giselbertstraße 12/14, 16/18, 20/22, 24/26 | 8 Doppelhaushälften | 8 Wohnungen |
Grothe-Marie-Straße 27 | 1 Haus | 17 Wohnungen |
Hastedtstraße 4/6 | 2 Häuser | 15 Wohnungen |
+ 1 Ladengeschäft | ||
Jahnstraße 26C | 1 Haus | 17 Wohnungen |
Leddinstraße 5/7 | 2 Häuser | 14 Wohnungen |
Rödingweg 1/3, 2, 4, 6 | 5 Häuser | 52 Wohnungen |
Wiesenstraße 35/37, 39, 42, 44, 46, 48 | 7 Häuser | 78 Wohnungen |
Jork
8 Häuser | 12 Wohnungen | |
Kurze Straße 15 | 2 Häuser | 6 Wohnungen |
Kurze Straße 21 | 6 Reihenhäuser | 6 Wohnungen |
Jork-Estebrügge
3 Häuser | 12 Wohnungen | |
Neue Straße 1 a-c | 3 Häuser | 12 Wohnungen |
Büro-Öffnungszeiten
Montag
09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag
15:00 - 18:00 Uhr
Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
Vorstandssprechzeiten sowie gesonderte Fragen zur Heiz- und Betriebskostenabrechnung oder dem Mitgliederwesen bitte nur mit Terminvereinbarung!